Цену уточняйте у менеджеров
Станок спроектирован для использования в тяжелых условиях работы, отлично зарекомендовал себя в условиях крупносерийного и массового производства. Применяется в серийном мебельном и столярном производствах для изготовления корпусной мебели. Пильный механизм включает в себя два режущих узла основную пилу и подрезную пилу. Подрезная пила имеет попутное вращения относительно подачи заготовки и за счет предварительного реза позволяет раскраивать ламинированные листы ДСП без появления сколов. Станки этого класса используются при обработке ДСП или массивной древесины в мебельном и столярном производствах.
Технические характеристики
| Размер подвижного стола (каретки), мм | 1600х360 |
| Тип каретки | шариковая |
| Максимальная длина заготовки, мм | 1600 |
| Максимальная ширина заготовки, мм | 900 |
| Максимальная толщина заготовки, мм | 80 |
| Угол наклона пильного узла | 0-450 |
| Высота пропила при наклоне пилы 450, мм | 52 |
| Диаметр полотна основной пилы, мм | 250-300 |
| Посадочный диаметр основной пилы, мм | 30 |
| Частота вращения основного шпинделя, об/мин | 4000/6000 |
| Мощность двигателя основной пилы, кВт | 3 |
| Диаметр полотна подрезной пилы, мм | 120 |
| Частота вращения шпинделя подрезной пилы, об/мин | 8000 |
| Посадочный диаметр подрезной пилы, мм | 20 |
| Мощность двигателя подрезной пилы, кВт | 0,75 |
| Габариты станка, мм | 1600х2450х900 |
| Транспортные габариты, мм (2 места) |
1570х1170х900 1650х450х250 |
| Вес, кг | 580 |